About 111 Sauz T4-401 Sauz
EN EL CORAZON DE PUERTO VALLARTA, HERMOSO DEPARTAMENTO CON DOS RECAMARAS Y UN BANO COMPLETO, EN UNO DE LOS LUGARES MAS CENTRICOS DE PUERTO VALLARTA, CON UN FLUIDO PASO, ACCESO PEATONAL, SON DETALLES EL DEPARTAMENTO, EN CONSTANTE LIMPIEZA Y DETALLADO, TOTALMENTE AMUEBLADO, CUOTA DE MANTENIMIENTO MUY BAJA, Y CON SEGURIDAD 24/7
Property View
Primary View | Mountain |
---|
Features of 111 Sauz T4-401 Sauz
MLS® # | 38580 |
---|---|
USD | US $145,000 |
CAD | CA $203,268 |
Mexican Pesos | MX $2,696,275 |
Bedrooms | 2 |
Bathrooms | 1.00 |
Full Baths | 1 |
Construction Property Size | 836 ft2 |
Type | Condos |
Style | Multiple Levels |
Status | Active |
Price/Square Foot | $173 |
*List Price MXN | MX $2,700,000 |
Community Information
Address | 111 Sauz T4-401 Sauz |
---|---|
Location | City |
Zone | Puerto Vallarta |
Area | Aramara |
Community | Educacion |
State | JALISCO |
Unit Amenities
Appliances | Microwave, Refrigerator/Freezer, Washer |
---|---|
Fireplace | No |
Furniture | Furnished |
# Units in Develop | 0 |
Unit # | T4-401 |
Air Conditioning | Mini-Split |
Floor Number | 4 |
Common Amenities
Amenities | 24 Hours Security, Kid's Area, Pool, Security Guard |
---|---|
Parking | Parking on Property |
Is Waterfront | No |
Has Pool | Yes |
HOA Information
HOA Fees (MX Pesos Monthly) | $1,800 |
---|---|
HOA Info | 24-hr Security, Common Area Maintenance, Electricity, Gas, Water, WiFi in Unit |
Additional Information
Date Listed | May 30th, 2025 |
---|---|
Days on Market | 144 |
Property Name | SAUZ |
Pre-Construction | No |
Pet Friendly | No |
Days on Market | 136 |