About 576-e Av. Mexico Casa Lidia
La propiedad cuenta con 14 paneles 380W que pueden ahorrarte $6,800 pesos al bimestre de luz! 3 recamaras de excelente tamano, 3 banos completos, la recamara principal con amplia terraza vista al campo de golf y un patio enorme para construir una alberca si asi lo deseas!
Property View
| Primary View | Street |
|---|
Features of 576-e Av. Mexico Casa Lidia
| MLS® # | 40044 |
|---|---|
| USD | US $427,000 |
| CAD | CA $599,956 |
| Mexican Pesos | MX $7,878,833 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 3.00 |
| Full Baths | 3 |
| Construction Property Size | 1,532 ft2 |
| Lot Size | 3,285 ft2 |
| Year Built | 2016 |
| Type | Houses |
| Style | 2 Floors |
| Status | Active |
| Price/Square Foot | $279 |
| *List Price MXN | MX $7,900,000 |
Community Information
| Address | 576-e Av. Mexico Casa Lidia |
|---|---|
| Location | City |
| Zone | Riviera Nayarit |
| Area | Nuevo Vallarta West |
| Community | Ikal |
| State | NAYARIT |
Unit Amenities
| Fireplace | No |
|---|---|
| Furniture | Part Furnished |
| Air Conditioning | Central |
Common Amenities
| Is Waterfront | No |
|---|---|
| Has Pool | No |
Additional Information
| Date Listed | September 22nd, 2025 |
|---|---|
| Days on Market | 49 |
| Property Name | Casa Lidia |
| Pre-Construction | No |
| Pet Friendly | Yes |
| Days on Market | 48 |
